Informații suplimentare
Brand |
---|
Brand |
---|
Cositoarele purtate în spatele tractorului cu două bare de tăiere mobile sunt destinate cosirii tuturor tipurilor de iarbă, furaje și plante medicinale, precum și pentru lucrări comunale. Aceste cositoare au o mașină de tăiat de înaltă calitate fabricată în Germania (Busatis sistem) și pot fi utilizate pentru cosire în condiții de lucru dificile, cum ar fi: iarbă întinsă și moartă, teren umed, teren cu alunițe, teren înclinat, în timpul precipitațiilor moderate etc.
Avantaje:
– Regenerare și regenerare mai rapidă a plantei și, astfel, randament mai mare
– Posibilitate de utilizare în poziție de +90 grade pentru tunderea gardurilor vii și altele asemenea
– Scutură și pune masa tunsă (nu comprimă tăietura) și astfel scurtează timp de uscare și facilitează balotarea fânului de lucru
– Cost redus și întreținere ușoară
Tip | LK 125/2 – 1N | LK 170/2 | LK 170 / 2H | LK 190/2 | LK 190 / 2H | LK 225 / 2H |
Lățime de lucru (m) | 1,25 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.25 |
Numărul de lamele de tăiere / numărul de cuțite | 32 | 45 | 45 | 51 | 51 | 61 |
Conectarea | În trei puncte | |||||
Categoria tractorului | 1N | I, II | ||||
Puterea minimă a tractorului -kw (CP) | 18 (24) | 25 (34) | ||||
Viteza de ieșire a tractorului (rpm) | 540 | |||||
Viteza maximă de lucru a tractorului (km / h) | 12 | |||||
Putere maximă de lucru (ha / h) | 1.5 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3 |
Înălțimea de tăiere (m) | 3-9 | |||||
Lățimea pantei (cm) | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,75 |
Sistem de ridicare al dispozitivului de tăiere | manual | manual (opțiune hidraulică) | manual | manual (opțiune hidraulică) | ||
Mecanism de securitate | da (maneta plutitoare) | |||||
Lățimea în poziția de transport | lățimea tractorului + 20cm | |||||
Greutate (kg) | 152 | 170 | 170 | 185 | 185 | 225 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|