Informații suplimentare
Brand |
---|
Brand |
---|
Mașinile de tuns iarba DKF sunt mașini de tuns iarba destinate cosirii tuturor tipurilor de plante de iarbă și furaje, a zonelor de pe șosea și pentru lucrări comunale. De asemenea, sunt potrivite pentru utilizare în condiții de muncă dificile, cum ar fi: iarbă căzută și moartă, teren umed, teren cu alunițe, teren înclinat, în timpul precipitațiilor moderate și altele asemenea.
Avantaje:
– Unelte de tăiat puternice și fiabile
– Nu distruge copacul și rădăcina plantei
– Scutură și depune masa cosită (nu comprimă cosirea) și astfel scurtează timpul de uscare și facilitează munca colectorilor de fân
– Lucrări mari
Tip | DKF 160/4 | DKF 200/5 | DKF 240/6 | DKF 280/7 |
Lățime de lucru (m) | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
Numărul de discuri | 4 | 5 | 6 | 7 |
Număr de cuțite pe disc | 2 | |||
Conectarea | În trei puncte | |||
Categoria tractorului | I, II | |||
Puterea minimă a tractorului -kw (CP) | 21 (29) | 25 (34) | 31 (42) | 38 (52) |
Viteza arborelui de ieșire al tractorului (rpm) | 540 | |||
Viteza discului (rpm) | 3030 | |||
Viteza maximă de lucru a tractorului (km / h) | 16 | |||
Putere maximă de lucru (ha / h) | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 |
Înălțimea tăieturii (cm) | 3-9 | |||
Lățimea pantei (m) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
Sistem de ridicare al dispozitivului de tăiere | hidraulic | |||
Este necesară conexiunea hidraulică | Supapă cu un singur sens | |||
Mecanism de securitate | da (maneta plutitoare) | |||
Lățimea în poziția de transport | lățimea tractorului + 25cm | |||
Greutate (kg) | 366 | 405 | 452 | 530 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|