Descriere
Tip | SS 240/4 | SS 300/5 | DSS 500/8 | DSS 520 / 9H | DSS 800 / 13H |
Lățime de lucru (m) | 2.4 | 3 | 5 | 5.2 | 8 |
Număr de puncte de colectare / număr de elemente de colectare per punct | 4/40 | 5/40 | 8/40 | 9/40 | 13/40 |
Grosimea elementelor colectoare (mm) | 7 | ||||
Conectarea | În trei puncte | ||||
Categoria tractorului | I, II | ||||
Puterea minimă a tractorului -kw (CP) | 18 (24) | 30 (41) | |||
Viteza maximă de lucru a tractorului (km / h) | 15 | ||||
Putere maximă de lucru (ha / h) | 3.6 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 12 |
Sistem de ridicare a roților de colectare | mecanic | hidraulic | |||
Lățimea în poziția de transport (m) | lățimea tractorului | 3 | 3 | 3 | 3 |
Greutate (kg) | 175 | 240 | 450 | 470 | 570 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.